我国现行水产养殖水排放实施国家农业行业标准--《淡水池塘养殖水排
放要求》(SC/T9101-2007)和《海水养殖水排放要求》(SC/T9103-2007),具体标准如下:
序号 | 项目 | 淡水养殖 | 海水养殖 |
一级标准 | 二级标准 | 一级标准 | 二级标准 |
1 | 悬浮物质,mg/L | ≤50 | ≤100 | ≤40 | ≤100 |
2 | PH | 6.0—9.0 | 6.0—9.0 | 7.0—8.5 | 6.5—9.0 |
3 | 化学需氧量(CODMn),mg/L | ≤15 | ≤25 | ≤10 | ≤20 |
4 | 生化需氧量(BOD5), mg/L | ≤10 | ≤15 | ≤6 | ≤10 |
5 | 锌,mg/L | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.20 | ≤0.50 |
6 | 铜,mg/L | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.10 | ≤0.20 |
7 | 总磷,mg/L | ≤0.5 | ≤1.0 | — | — |
8 | 总氮,mg/L | ≤3.0 | ≤5.0 | — | — |
9 | 无机氮,mg/L | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 |
10 | 活性磷酸盐,mg/L | — | — | ≤0.05 | ≤0.10 |
11 | 硫化物,mg/L | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.20 | ≤0.80 |
12 | 总余氯,mg/L | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.10 | ≤0.20 |
福建省水产总站摘编